Vélo
12 mai : Championnat d'Aquitaine des écoles de vélo à Razac/Isle
Dossards : 8 heures au Stade
Départ : 9 heures même endroit
Prélicenciés et poussins : Adresse + Sprint + Route
Pupilles, Benjamins et Minimes Filles Cyclo-cross, Vitesse, Route + QCM 20 questions
Article 2 - épreuves de Cyclo-cross
... Les concurents pourront être soumis à un contrôle de braquet. En cas de non conformité ou de non présentation le concurrent sera mis hors course...
Article 7 - Discipline générale
-Toute l'équipe engagée par son club sera soumise au respect des règlements et, placée sous le contrôle des arbitres.
- Toute manifestation intempestive des supporters d'une équipe (parents et dirigeants) à l'encontre des arbitres, des participants ou de l'organisateur, entrainera la Mise hors course de toute l'équipe concernée.
- Seuls trois responsables (licenciés) de l'équipe seront habilités à solliciter le jury d'appel en cas de contestation, et devront figurer sur le bulletin d'engagement.
ENGAGES
ANDRIEUX Hugo Poussin 1 19/07/2006 0224278045
CELERIER Gaëtan Poussin 1 03/09/2006 0224278009
DARCOULET Nathan Poussin 2 31/05/2005 0224278012
GRASSEAU Mattéo Pupille 1 03/09/2004 0224278041
MAILLARD Adrien Pupille 1 14/09/2004 0224278005
ANDRIEUX Mathis Pupille 1 23/04/2004 0224278044
VINCENT Giovanni Pupille 1 20/07/2004 0224278008
GIUDICI Raphaël Pupille 1 15/12/2004 0224278011
FELIX Marc Pupille 1 10/10/2004 0224278031
BESSOU Manon Pupille 1 19/04/2004 0224278026
GARRIGUES Marie Pupille 1 05/04/2004 0224278054
GARCIA Lucas Pupille 2 23/04/2003 0224278047
PASCAULT Kevin Pupille 2 18/11/2003 0224278046
DELAUNAY Felipe Benjamin 1 29/12/2002 0224278013
BERNAGAUD Alexis Benjamin 1 01/11/2002 0224278014
BERNAGAUD Mathieu Benjamin 1 01/11/02 0224278015
GARRIGUES Pierre Benjamin 2 07/05/2001 0224278042
Encadrement : Anick DEMORTIER, Robert LAURIERE, Marie-Noëlle RIMBAULT